Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||||
по состоянию на "01"_апреля________20_19г. | ||||||||||
ГУ "Отдел образования Ерейментауского района" | ||||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 4833 | 4833 | 4833 | ||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 437,742 | 437,742 | 437,4 | ||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2137963 | 460084 | 459647 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1727449 | 395914 | 395477 | ||||||
из них: | ||||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 101020 | 25254,9 | 25254,9 | ||||||
штатная численность | единиц | 82 | 82 | 82 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102662 | 102662 | 102662 | ||||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1201364 | 325097 | 324660 | ||||||
штатная численность | единиц | 711 | 711 | 711 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140806 | 152413 | 152208 | ||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 151898 | 37974,6 | 37974,6 | ||||||
штатная численность | единиц | 150 | 150 | 150 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84388 | 84388 | 84388 | ||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 273167 | 7587,6 | 7587,6 | ||||||
штатная численность | единиц | 479,25 | 479,25 | 479,25 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47499 | 47499 | 47499 | ||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 157137 | 41628 | 41628 | 1727449 | |||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 56149 | 20763,3 | 20763,3 | ||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3000 | 200 | 200 | ||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 167062 | 1579 | 1579 | 150965 | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 27166 |