Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
по состоянию на "01"_января________20_19г. | |||||||||
ГУ "Отдел образования Ерейментауского района" | |||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | |||||||
годовой план | план на период | факт | 2067420 | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 4833 | 4833 | 4833 | |||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 437,742 | 437,742 | 437,4 | |||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2115606 | 2115606 | 2113934 | |||||
в том числе: | |||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1409336 | 1409336 | 1409336 | |||||
из них: | |||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 101020 | 101020 | 101020 | |||||
штатная численность | единиц | 82 | 82 | 82 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102662 | 102662 | 102662 | |||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 977698 | 977698 | 977698 | |||||
штатная численность | единиц | 711 | 711 | 711 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114592 | 114592 | 114592 | |||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 129123 | 129123 | 129123 | |||||
штатная численность | единиц | 150 | 150 | 150 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71735 | 71735 | 71735 | |||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 201495 | 201495 | 201495 | |||||
штатная численность | единиц | 479,25 | 479,25 | 479,25 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 35037 | 35037 | 35037 | |||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 141019 | 141019 | 141019 | |||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 64099,5 | 64099,5 | 64049,5 |