Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2023 года | ||||
КГУ "ОШ им. Перуаш Каримулы села Малтабар" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 90 | 90 | 90 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 152671,028 | 114503,271 | 114503,271 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 123901,818 | 92926,3635 | 92926,3635 |
штатная численность всего | единиц | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмистративный персонал | тыс. тенге | 9906,768 | 7430,076 | 7430,076 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275188 | 275188 | 275188 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 66090,192 | 49567,644 | 49567,644 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196697 | 196697 | 196697 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 31886,514 | 23914,8855 | 23914,8855 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161043 | 161043 | 161043 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16018,344 | 12013,758 | 12013,758 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74159 | 74159 | 74159 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23846,15 | 17884,612 | 17884,612 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2230,76 | 1673,07 | 1673,07 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2692,3 | 2019,225 | 2019,225 |