Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1"_ноября 2020 года | ||||
КГУ "Малтабарская СШ " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 111 | 111 | 111 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 102363 | 85262,8 | 85262,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 86553 | 72126 | 72126 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6033 | 5027 | 5027 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167596 | 167596 | 167596 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 59694 | 49744 | 49744 |
штатная численность | единиц | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 246262 | 246262 | 246262 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7006 | 5839 | 5839 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106165 | 106165 | 106165 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13820 | 11516 | 11516 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63982 | 63982 | 63982 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9131 | 7609 | 7609 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2913 | 2136 | 2136 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1248,8 | 874,8 | 874,8 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1354,3 | 1354,3 | 1354,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1162,7 | 1162,7 | 1162,7 |